De nouvelles redevances seront applicables à la prochaine facture suite à un décret de décembre 2024. Vous pouvez en prendre connaissance ici
| Abonnement compteur principal | 70€ |
| Abonnement compteur secondaire | 42€ |
| Prix du m3 | 1€ |
| Prix du m3 au-delà de 110 m3 | 0.80€ |
| Pose ou remplacement d’un compteur avec robinet et clapet anti-retour | 170€ |
| Pose ou remplacement d’un compteur seul | 115€ |
| Forfait d’intervention en cas de rupture des canalisations d’eau au cours de travaux entrepris sans autorisation préalable | 200€ |
| Forfait d’intervention pour les déplacements de compteurs d’eau et pour les petites réparations autres que l’usure normale de l’installation | 42€ |
| Forfait d’intervention en cas de non-respect des recommandations de protection des installations d’eau (gel, chocs, compteurs situés dans les locaux où les animaux ont accès, …) | 170€ |
| Frais d’enlèvement d’un compteur gelé avec condamnation du circuit | 200€ |
| Frais accès techniques et administratifs (pas de changement) | 60€ |
| Frais d’ouverture sur place pour création ou mutation | 60€ |
| Frais de réouverture d’un compteur après litige | 180€ |
| Frais de fermeture avec déplacement des agents sur place pour constat de consommation sur contrat résilié | 60€ |
| Frais de démontage du compteur et organe de fonctionnement suite à résiliation | 40€ |
| Déplacement ou modification du branchement à la demande du propriétaire | 100€ |
